Majątek Spółki
XMLTreść
31.12.2019 r.:
| AKTYWA | TYS. ZŁ |
| Aktywa trwałe | 70 635,3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 403,3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70 046,0 |
| 1. Środki trwałe | 69 836,3 |
| a) grunty, budynki, lokale | 61 382,9 |
| b) pozostałe | 8 453,4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 209,6 |
31.12.2018 r.:
| AKTYWA | TYS. ZŁ |
| Aktywa trwałe | 71 550,4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 166,7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 212,9 |
| 1. Środki trwałe | 70 987,9 |
| a) grunty, budynki, lokale | 61 976,2 |
| b) pozostałe | 9 011,7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 225,0 |
31.12.2017 r.:
| AKTYWA | TYS. ZŁ |
| Aktywa trwałe | 71 420,8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 158,5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 112,2 |
| 1. Środki trwałe | 70 501,6 |
| a) grunty, budynki, lokale | 61 159,6 |
| b) pozostałe | 9 342,0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 610,6 |
31.12.2016 r.:
| AKTYWA | TYS. ZŁ |
| Aktywa trwałe | 71 037,5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 84,7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70 841,2 |
| 1. Środki trwałe | 69 546,8 |
| a) grunty, budynki, lokale | 59 914,9 |
| b) pozostałe | 9 631,9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1 294,4 |
31.12.2015 r.:
| AKTYWA | TYS. ZŁ |
| Aktywa trwałe | 71 983,8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120,9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 743,4 |
| 1. Środki trwałe | 71 434,2 |
| a) grunty, budynki, lokale | 61 127,4 |
| b) pozostałe | 10 306,8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 309,1 |